| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 11267 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 11267 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 36 |
| незанятые граждане | 4 | 11215 |
| Численность безработных граждан | 5 | 9028 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 7385 |
| в том числе получают пособие по безработице | 7 | 7385 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 8 | 5632 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 9 | 3533 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 10 | 13 |
| незанятые граждане | 11 | 3366 |
| за информацией о положении на рынке труда | 12 | 4052 |
| за профессиональной ориентацией | 13 | 1406 |
| Признано безработными | 14 | 2572 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 15 | 2804 |
| из них: пособие по безработице | 16 | 2572 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 17 | 78 |
| материальная помощь | 18 | 195 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 19 | 2888 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 20 | 1689 |
| из них безработные граждане | 21 | 919 |
| приступили к профессиональному обучению | 22 | 80 |
| в том числе безработные граждане | 23 | 80 |
| из них по направлению органов службы занятости | 23а | 78 |
| назначена трудовая пенсия | 24 | 15 |
| в том числе безработным гражданам | 25 | 15 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 25а | 0 |
| по другим причинам | 26 | 1104 |
| из них безработные граждане | 27 | 648 |
| Восстановлено на регистрационном учете безработных граждан по уважительным причинам | 27а | 5 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 27б | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 28 | 2489 |
| из них: пособий по безработице | 29 | 1662 |
| стипендий, выплачиваемых в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 30 | 900 |
| материальной помощи | 31 | 195 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 32 | 11917 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 33 | 11917 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 34 | 43 |
| незанятые граждане | 35 | 11834 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 36 | 9943 |
| из них получают социальные выплаты | 37 | 8041 |
| в том числе получают пособие по безработице | 38 | 8041 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 39 | 1827 |
| из них: по рабочим профессиям | 40 | 1412 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 41 | 1387 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 42 | 7618 |
| из них: по рабочим профессиям | 43 | 5101 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 44 | 6160 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 45 | 839 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 46 | 0 |
| из них в минимальном размере | 46а | 8348 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 46б | 0 |
| из них в максимальном размере | 46в | 0 |
| из них в размере выше максимального | 46г | 0 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 47 | 0 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 47а | 1078 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 47б | 0 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 47в | 0 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 47г | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 48 | 883 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 49 | 34 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 50 | 299 |
| из них безработные граждане | 51 | 254 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 52 | 9823 |