Личный кабинет Напомнить пароль
Поиск вакансий
Разместить резюме
Статистика вакансий
Консультации для ищущих работу
Рейтинг профессий
Информация для ищущих
Информация для ищущих
Как составить резюме
Как самостоятельно искать работу
Собеседование с работодателем

Спрос - предложение
январь – декабрь 2011 г.



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ ВАКАНСИИ ОБРАТИЛОСЬ
1 Бармен 105 98
2 Бетонщик 337 25
3 Водитель автомобиля 1267 1245
4 Военнослужащий (младший состав) 603 154
5 Гардеробщик 146 114
6 Газорезчик 98 32
7 Грузчик 1058 639
8 Дворник 1210 609
9 Дорожный рабочий 250 143
10 Каменщик 131 43
11 Кладовщик 186 239
12 Контролер 175 361
13 Кровельщик 132 42
14 Курьер 210 79
15 Матрос 37 445
16 Маляр-штукатур 651 343
17 Машинист (кочегар) котельной 43 266
18 Машинист бульдозера 62 50
19 Младший воспитатель 465 369
20 Мойщик посуды 318 113
21 Монтажник 98 59
22 Монтажник сантех оборудования 87 79
23 Моторист 73 121
24 Облицовщик-плиточник 116 17
25 Обработчик рыбы 815 128
26 Оператор ЭВМ 76 204
27 Оператор связи 49 94
28 Оператор АЗС 30 90
29 Официант 370 137
30 Парикмахер 88 73
31 Пекарь 156 82
32 Плотник 688 377
33 Повар 822 549
34 Подсобный рабочий 2897 1251
35 Пожарный 106 65
36 Почтальон 80 84
37 Проводник пассажирского вагона 170 33
38 Продавец продовольственных товаров 952 1223
39 Продавец непродовольственных товаров 842 968
40 Рабочий 5865 2251
41 Санитар 652 479
42 Слесарь-сантехник 401 312
43 Слесарь-судоремонтник 120 34
44 Слесарь-ремонтник 240 366
45 Слесарь по ремонту автомобилей 302 357
46 Столяр 104 169
47 Сторож 477 819
48 Стрелок ВОХР 91 359
49 Токарь 223 105
50 Тракторист 180 91
51 Трубопроводчик судовой 103 9
52 Уборщик территорий 1364 657
53 Уборщик производственных и служебных помещений 2044 1408
54 Фасовщик 149 45
55 Швея 90 84
56 Электрик 334 107
57 Электрогазосварщик 472 409
58 Электромонтер 458 656
59 Электросварщик 152 149
60 Электромонтажник 195 116
61 Электрослесарь 59 96
62 Администратор 168 196
63 Агент страховой 151 5
64 Библиотекарь 21 50
65 Бухгалтер 419 950
66 Главный бухгалтер 77 221
67 Врач 444 30
68 Воспитатель детского сада (яслей) 356 219
69 Делопроизводитель 443 300
70 Диспетчер 74 111
71 Инженер 639 571
72 Инспектор 153 335
73 Капитан 4 56
74 Помощник капитана 2 22
75 Кассир 131 184
76 Консультант 122 47
77 Лаборант 46 89
78 Мастер 220 283
79 Машинистка 56 24
80 Менеджер 539 621
81 Медицинская сестра 641 167
82 Механик 193 250
83 Секретарь 146 190
84 Сотрудник охраны 434 298
85 Техник 212 413
86 Товаровед 51 46
87 Технолог 16 56
88 Фельдшер 94 29
89 Экономист 125 334
90 Экспедитор 45 77
91 Электромеханик 58 63
92 Юрисконсульт 139 277