| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 12914 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 12914 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 35 |
| незанятые граждане | 4 | 12779 |
| Численность безработных граждан | 5 | 9618 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 7219 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 7219 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 0 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 596 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 0 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 4955 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 2494 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 8 |
| незанятые граждане | 14 | 2225 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 3483 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 1562 |
| Признано безработными | 17 | 1537 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 1733 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 1537 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 242 |
| материальной помощи | 21 | 3 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 0 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 3002 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 1707 |
| из них безработные граждане | 25 | 884 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 250 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 241 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 240 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 24 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 24 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 2 |
| по другим причинам | 32 | 1021 |
| из них безработные граждане | 33 | 703 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 16 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 2163 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 1852 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 316 |
| материальной помощи | 39 | 3 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 0 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 12422 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 12422 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 38 |
| незанятые граждане | 44 | 12352 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 9319 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 6832 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 6832 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 0 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 522 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 27 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 6078 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 5050 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 5855 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 10743 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 7759 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 10486 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 858 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 7538 |
| из них в минимальном размере | 59 | 3935 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 910 |
| из них в максимальном размере | 61 | 2605 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 88 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 713 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 470 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 64 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 179 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 281 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 3 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 421 |
| из них безработные граждане | 71 | 406 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 9257 |